أسعار العملات الأجنبية في البنوك السودانية اليوم الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١م
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الخرطوم

اسعار العملات في مصرف التضامن الاسلامي
العملة | الشراء | البيع |
كرونة نرويجية | 52.5459 | 52.94 |
دولار أمريكي | 448 | 451.36 |
جنيه استرليني | 610.6285 | 615.2082 |
يورو | 518.1523 | 522.0385 |
ريال سعودي | 119.3024 | 120.1972 |
فرنك سويسري | 483.1725 | 486.7963 |
ين ياباني | 3.9469 | 3.9765 |
درهم أماراتي | 121.9501 | 122.8647 |
ريال قطري | 122.1875 | 123.1039 |
ريال عماني | 1160.5216 | 1169.2255 |
دينار بحريني | 1181.2774 | 1190.137 |
دينار كويتي | 1481.0432 | 1492.151 |
كرونة دنماركية | 69.3777 | 69.563 |
كرونة سويدية | 51.2602 | 51.6446 |
دولار كندي | 359.8515 | 362.5504 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك الاهلي السوداني
currency | BUYING | SELLING |
U.S. dollar | 446 | 449.345 |
Euro | 516.914 | 520.7909 |
Sterling | 609.3698 | 613.9401 |
Saudi riyal | 118.9482 | 119.8403 |
Swiss franc | 483.018 | 486.6406 |
Kuwaiti dinar | 1477.9102 | 1488.9945 |
UAE dirham | 121.4458 | 122.3566 |
Bahraini dinar | 1186.1816 | 1195.078 |
Qatari riyal | 122.5162 | 123.4351 |
Japanese Yen | 4.0586 | 4.089 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 448 | 451.36 |
ريال سعودي | 119.4368 | 120.3326 |
استرليني | 595.84 | 600.3088 |
دينار اردني | 631.8592 | 636.5981 |
دينار بحريني | 1188.096 | 1197.0067 |
ريال عماني | 1160.32 | 1169.0224 |
ريال قطري | 117.2617 | 118.1412 |
درهم اماراتي | 122.304 | 123.2213 |
ين ياباني | 3.9716 | 4.0014 |
فرنك سويسري | 451.0218 | 454.4044 |
يورو | 520.576 | 524.4803 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 448.1 | 451.4608 |
اليورو | 517.5107 | 521.392 |
الريال السعودي | 119.4615 | 120.3574 |
الدرهم الإماراتي | 122.005 | 122.92 |
الجنيه الاسترليني | 609.9985 | 614.5735 |
الين الياباني | 4.0488 | 4.0791 |
الدينار الكويتي | 1,486.03 | 1,497.18 |
الدينار البحريبني | 1,191.72 | 1,200.66 |
الريال العماني | 1,165.06 | 1,173.80 |
الريال القطري | 123.1044 | 124.0277 |
الفرنك السويسري | 484.8442 | 488.4805 |
سعر العملات من بنك المال المتحد

سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السعودي
العملة | شراء | بيع |
الدولار | 448 | 451.36 |
يورو | 519.91 | 523.81 |
الين اليابانى | 4 | 4.03 |
الجنية الاسترلينى | 602.47 | 606.99 |
الريال السعودى | 119.52 | 120.41 |
الدرهم الاماراتى | 121.98 | 122.89 |
الريال القطرى | 123.09 | 124.01 |