أسعار العملات الأجنبية في البنوك السودانية الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١م
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الخرطوم

اسعار العملات في مصرف التضامن الاسلامي
العملة | الشراء | البيع |
كرونة نرويجية | 52.407 | 52.8001 |
دولار أمريكي | 448 | 451.36 |
جنيه استرليني | 609.8042 | 614.3777 |
يورو | 518.345 | 522.2325 |
ريال سعودي | 119.3024 | 120.1972 |
فرنك سويسري | 482.8006 | 486.4216 |
ين ياباني | 3.9917 | 4.0216 |
درهم أماراتي | 121.9635 | 122.8782 |
ريال قطري | 122.2906 | 123.2077 |
ريال عماني | 1159.9392 | 1168.6387 |
دينار بحريني | 1181.3626 | 1190.2228 |
دينار كويتي | 1482.0198 | 1493.135 |
كرونة دنماركية | 69.3777 | 69.563 |
كرونة سويدية | 51.2288 | 51.613 |
دولار كندي | 359.0317 | 361.7244 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك الاهلي السوداني
currency | BUYING | SELLING |
U.S. dollar | 446 | 449.345 |
Euro | 516.2004 | 520.0719 |
Sterling | 608.4778 | 613.0414 |
Saudi riyal | 118.9482 | 119.8403 |
Swiss franc | 480.565 | 484.1692 |
Kuwaiti dinar | 1478.5346 | 1489.6236 |
UAE dirham | 121.4458 | 122.3566 |
Bahraini dinar | 1186.1816 | 1195.078 |
Qatari riyal | 122.5162 | 123.4351 |
Japanese Yen | 4.0586 | 4.089 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 448 | 451.36 |
ريال سعودي | 118.5291 | 119.4181 |
استرليني | 595.84 | 600.3088 |
دينار اردني | 631.8592 | 636.5981 |
دينار بحريني | 1188.096 | 1197.0067 |
ريال عماني | 1160.32 | 1169.0224 |
ريال قطري | 117.2617 | 118.1412 |
درهم اماراتي | 121.9904 | 122.9053 |
ين ياباني | 3.9716 | 4.0014 |
فرنك سويسري | 451.0218 | 454.4044 |
يورو | 517.5744 | 521.4562 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 448.1 | 451.4608 |
اليورو | 518.4517 | 522.3401 |
الريال السعودي | 119.487 | 120.3831 |
الدرهم الإماراتي | 122.0117 | 122.9267 |
الجنيه الاسترليني | 610.9843 | 615.5667 |
الين الياباني | 4.0488 | 4.0791 |
الدينار الكويتي | 1,486.03 | 1,497.18 |
الدينار البحريبني | 1,191.72 | 1,200.66 |
الريال العماني | 1,165.06 | 1,173.80 |
الريال القطري | 123.1044 | 124.0277 |
الفرنك السويسري | 484.8442 | 488.4805 |
سعر العملات من بنك المال المتحد

سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السعودي
العملة | شراء | بيع |
الدولار | 448 | 451.36 |
يورو | 519.91 | 523.81 |
الين اليابانى | 4 | 4.03 |
الجنية الاسترلينى | 602.47 | 606.99 |
الريال السعودى | 119.52 | 120.41 |
الدرهم الاماراتى | 121.98 | 122.89 |
الريال القطرى | 123.09 | 124.01 |